Πρόγραμμα Σπουδών (2023-2024)
Εξάμηνο1
ΜΑΘΗΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | Δ.Μ. | ECTS | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |
Ιστορία Design | 1201 | Υ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Στούντιο 1 – Γραμμικό Σχέδιο | 1202 | Υ | 6 | 6 | 0 | 4 |
Πληροφορική | 1101 | Υ | 6 | 6 | 2 | 2 |
Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης | 1203 | Υ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Μαθηματικά Ι | 1001 | Υ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Εξάμηνο 2
ΜΑΘΗΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | Δ.Μ. | ECTS | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |
Στούντιο 2 – Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα | 1204 | Υ | 6 | 6 | 0 | 4 |
Αγγλικά – Ορολογία | 1002 | Υ | 2 | 2 | 3 | 0 |
Μαθηματικά ΙΙ | 1003 | Υ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Τεχνολογίες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού | 1102 | Υ | 6 | 6 | 2 | 2 |
Εισαγωγή στην επιστήμη των υλικών | 1004 | Υ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Εργονομία | 1205 | Υ | 4 | 4 | 3 | 0 |
Εξάμηνο 3
ΜΑΘΗΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | Δ.Μ. | ECTS | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |
Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ (CAGD) | 2201 | Υ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Στούντιο 3 – Ιδεασμός | 2202 | Υ | 6 | 6 | 2 | 2 |
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων | 2301 | Υ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Πιθανότητες – Στατιστική | 2001 | Υ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων | 2101 | Υ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Εξάμηνο 4
ΜΑΘΗΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | Δ.Μ. | ECTS | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |
Στούντιο 4 – Concept Design | 2203 | Υ | 6 | 6 | 2 | 2 |
Τεχνολογία Υλικών | 2002 | Υ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Σχεδίαση με Η/Υ | 2204 | Υ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή | 2205 | Υ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Οργάνωση Παραγωγής | 2302 | Υ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Εξάμηνο 5
ΜΑΘΗΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | Δ.Μ. | ECTS | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |
Τεχνική Μηχανική | 3001 | Υ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Στούντιο 5 – Product Design I | 3201 | Υ | 6 | 6 | 2 | 2 |
Επιχειρησιακή Έρευνα | 3301 | Υ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων | 3101 | Υ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Αρχές Marketing | 3302 | Υ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Εξάμηνο 6
ΜΑΘΗΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | Δ.Μ. | ECTS | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |
Διαδραστική Σχεδίαση | 3202 | Υ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Στούντιο 6 – Product Design II | 3203 | Υ | 6 | 6 | 2 | 2 |
Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής – CIM | 3303 | Υ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Ανάλυση & Κατασκευή Προϊόντων με Η/Υ (CAE/CAM) | 3204 | Υ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Γραφικά Υπολογιστών | 3102 | Υ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Εξάμηνο 7
ΜΑΘΗΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | Δ.Μ. | ECTS | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |
Στοιχεία Μηχανών | 4003 | Υ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Μεθοδολογία έρευνας | 4004 | Υ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Προηγμένες Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Εφαρμογές | 4101 | YEK1 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Επεξεργασία εικόνας * | 4102 | YEK1 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Συστήματα Ασαφούς Λογικής * | 4103 | YEK1 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Βιομιμητική στο σχεδιασμό προϊόντων | 4201 | ΥΕΚ2 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Αειφόρος Σχεδίαση και κυκλική οικονομία | 4202 | ΥΕΚ2 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Σχεδίαση/Οργάνωση Εκθέσεων και εσωτερική διακόσμηση | 4203 | ΥΕΚ2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Ειδικά Θέματα στη Σχεδίαση με Η/Υ | 4205 | ΥΕΚ2 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Αρχές Μηχατρονικής | 4301 | YEK3 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Ειδικά Θέματα Υλικών | 4303 | ΥΕΚ3 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Συμπεριφορά Καταναλωτή και Έρευνα Αγοράς | 4311 | ΥΕΚ3 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση | 4312 | ΥΕΚ3 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Κατασκευαστική τέχνης (craft) και τέχνη του δρόμου (streetart) * | 5201 | ΕΕ | 6 | 6 | 0 | 3 |
Σχεδιασμός προηγμένων υλικών για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές εφαρμογές * | 5001 | ΕΕ | 6 | 6 | 3 | 3 |
Σχεδίαση και Προγραμματισμός για τον Παγκόσμιο Ιστό * | 5101 | ΕΕ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Επιχειρηματικότητα και καινοτομία | 5309 | EE | 6 | 6 | 3 | 0 |
Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Θεωρία** | 5401 | EE | 6 | 6 | 3 | 0 |
Εξάμηνο 8
ΜΑΘΗΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | Δ.Μ. | ECTS | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |
Σχεδίαση και Προγραμματισμός Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές | 4104 | ΥΕΚ1 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Εικονική και επαυξημένη Πραγματικότητα | 4105 | ΥΕΚ1 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Τεχνητή Νοημοσύνη | 4106 | ΥΕΚ1 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Σχεδιασμός Συσκευασιών | 4206 | ΥΕΚ2 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Ειδικά Θέματα Προσομοίωσης Σχεδιασμού και Κατασκευαστικής | 4207 | ΥΕΚ2 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Μηχανική και Υλικά στον Σχεδιασμό | 4204 | ΥΕΚ2 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Πρωτοτυποποίηση για μηχανικούς σχεδίασης | 4210 | ΥΕΚ2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Η διδακτική της Ρομποτικής, των STEAM και των νέων τεχνολογιών | 4212 | YEK2 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Σχεδιασμός φορετών προϊόντων (wearables) | 4211 | ΥΕΚ2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας | 4305 | ΥΕΚ3 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας | 4306 | ΥΕΚ3 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Συντήρηση και Αξιοπιστία Συστημάτων | 4302 | YEK3 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Σχεδιασμός υπηρεσιών | 4309 | ΥΕΚ3 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Παραστατική Κινηματογραφία (Animation) | 5202 | ΕΕ | 6 | 6 | 0 | 3 |
Ρομποτική και ψηφιακή κατασκευαστική | 5203 | ΕΕ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Σχεδίαση για όλους | 5302 | ΕΕ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Πολυπλοκότητα Σχεδιαστικών Διεργασιών | 5303 | ΕΕ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Σχεδίαση Πληροφορίας | 5304 | ΕΕ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Ειδικά θέματα Μηχατρονικής | 5305 | ΕΕ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Οικοδόμηση και Διοίκηση Μαρκών | 5307 | ΕΕ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Σύγχρονος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός | 5209 | ΕΕ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Μικροοικονομική Ανάλυση** | 5402 | ΕΕ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Εξάμηνο 9
ΜΑΘΗΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | Δ.Μ. | ECTS | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |
Project στο σχεδιασμό διαδραστικών συστημάτων | 4107 | ΥΕΚ1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Computer Vision * | 4108 | ΥΕΚ1 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Μηχανική Μάθηση * | 4109 | ΥΕΚ1 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Project στο σχεδιασμό και στην κατασκευαστική προϊόντων | 4208 | ΥΕΚ2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Σχεδιασμός επίπλου και ξύλινων αντικειμένων * | 4209 | ΥΕΚ2 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Project στη Σχεδίαση Συστημάτων | 4307 | ΥΕΚ3 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Μέθοδοι σχεδιασμού κίνησης και αυτόνομες κινούμενες μονάδες * | 4308 | ΥΕΚ3 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων * | 4310 | YEK3 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας | 4305 | ΥΕΚ3 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Αλγόριθμοι και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση * | 4304 | ΥΕΚ3 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Ψηφιακά Παιχνίδια και Παιγνιώδης Μάθηση * | 5102 | ΕΕ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Επεξεργασία Φυσικής γλώσσας * | 5103 | ΕΕ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Σχεδιασμός Μεταφορών * | 5308 | EE | 6 | 6 | 3 | 0 |
Σχεδιασμός Οχημάτων * | 5205 | ΕΕ | 6 | 6 | 0 | 3 |
Γραφιστικές Εφαρμογές | 5206 | ΕΕ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Παραδοσιακές λαϊκές τέχνες * | 5207 | ΕΕ | 6 | 6 | 0 | 3 |
Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά * | 5208 | ΕΕ | 6 | 6 | 3 | 0 |
Εξάμηνο 10
ΜΑΘΗΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | Δ.Μ. | ECTS | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |
Διπλωματική | 6001 | Υ | 30 | 30 | 0 | 0 |
* Δεν διδάσκεται το Χειμερινό εξάμηνο του 2023-2024
** Παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών Σπουδών (Καστοριά) της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
- Project στο σχεδιασμό διαδραστικών συστημάτων (πρώτη κατεύθυνση)
- Project στο σχεδιασμό και στη κατασκευαστική προϊόντων (δεύτερη κατέυθυνση)
- Project στη σχεδίαση συστημάτων (Τρίτη κατεύθυνση).
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 2 ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΚΩΔ. ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: 6002
ECTS 6