Νέο πρόγραμμα | ||||
Εξάμηνο 1 | Κωδικός | ECTS | Θεωρία | Εργαστήριο |
Ιστορία Design | 1201 | 6 | 3 | 0 |
Στούντιο 1 – Γραμμικό Σχέδιο | 1202 | 6 | 0 | 4 |
Πληροφορική | 1101 | 6 | 2 | 2 |
Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης | 1203 | 6 | 3 | 0 |
Μαθηματικά Ι | 1001 | 6 | 3 | 0 |
Σύνολο | 30 | |||
Εξάμηνο 2 | Κωδικός | ECTS | Θεωρία | Εργαστήριο |
Στούντιο 2 – Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα | 1204 | 6 | 0 | 4 |
Αγγλικά – Ορολογία | 1002 | 2 | 3 | 0 |
Μαθηματικά ΙΙ | 1003 | 6 | 3 | 0 |
Τεχνολογίες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού | 1102 | 6 | 2 | 2 |
Εισαγωγή στην επιστήμη των υλικών | 1004 | 6 | 3 | 0 |
Εργονομία | 1205 | 4 | 3 | 0 |
Σύνολο | 30 | |||
Εξάμηνο 3 | Κωδικός | ECTS | Θεωρία | Εργαστήριο |
Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ (CAGD) | 2201 | 6 | 3 | 0 |
Στούντιο 3 – Ιδεασμός | 2202 | 6 | 2 | 2 |
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων | 2301 | 6 | 3 | 0 |
Πιθανότητες – Στατιστική | 2001 | 6 | 3 | 0 |
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων | 2101 | 6 | 3 | 0 |
Σύνολο | 30 | |||
Εξάμηνο 4 | Κωδικός | ECTS | Θεωρία | Εργαστήριο |
Στούντιο 4 – Concept Design | 2203 | 6 | 2 | 2 |
Τεχνολογία Υλικών | 2002 | 6 | 3 | 0 |
Σχεδίαση με Η/Υ | 2204 | 6 | 3 | 0 |
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή | 2205 | 6 | 3 | 0 |
Οργάνωση Παραγωγής | 2302 | 6 | 3 | 0 |
Σύνολο | 30 | |||
Εξάμηνο 5 | Κωδικός | ECTS | Θεωρία | Εργαστήριο |
Τεχνική Μηχανική | 3001 | 6 | 3 | 0 |
Στούντιο 5 – Product Design I | 3201 | 6 | 2 | 2 |
Επιχειρησιακή Έρευνα | 3301 | 6 | 3 | 0 |
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων | 3101 | 6 | 3 | 0 |
Αρχές Marketing | 3302 | 6 | 3 | 0 |
Σύνολο | 30 | |||
Εξάμηνο 6 | Κωδικός | ECTS | Θεωρία | Εργαστήριο |
Διαδραστική Σχεδίαση | 3202 | 6 | 3 | 0 |
Στούντιο 6 – Product Design II | 3203 | 6 | 2 | 2 |
Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής – CIM | 3303 | 6 | 3 | 0 |
Ανάλυση & Κατασκευή Προϊόντων με Η/Υ (CAE/CAM) | 3204 | 6 | 3 | 0 |
Γραφικά Υπολογιστών | 3102 | 6 | 3 | 0 |
Σύνολο | 30 | |||
Εξάμηνο 7 | Κωδικός | ECTS | Θεωρία | Εργαστήριο |
Στοιχεία Μηχανών | 4003 | 6 | 3 | 0 |
Μεθοδολογία έρευνας | 4004 | 6 | 3 | 0 |
Κ1- Προηγμένες Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Εφαρμογές | 4101 | 6 | 3 | 0 |
Κ1- Επεξεργασία εικόνας | 4102 | 6 | 3 | 0 |
Κ1- Συστήματα Ασαφούς Λογικής | 4103 | 6 | 3 | 0 |
Κ2-Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Βιομιμητική στο σχεδιασμό προϊόντων | 4201 | 6 | 3 | 0 |
Κ2-Αειφόρος Σχεδίαση και κυκλική οικονομία | 4202 | 6 | 3 | 0 |
Κ2- Σχεδίαση/Οργάνωση Εκθέσεων και εσωτερική διακόσμηση | 4203 | 6 | 0 | 3 |
Κ2-Ειδικά Θέματα στη Σχεδίαση με Η/Υ | 4205 | 6 | 3 | 0 |
Κ2-Πρωτοτυποποίηση για μηχανικούς σχεδίασης προϊόντων | 4210 | 6 | 0 | 3 |
Κ3- Αρχές Μηχατρονικής | 4301 | 6 | 3 | 0 |
Κ3-Ειδικά Θέματα Υλικών | 4303 | 6 | 3 | 0 |
Κ3-Συμπεριφορά Καταναλωτή και Έρευνα Αγοράς | 4311 | 6 | 3 | 0 |
K3-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση | 4312 | 6 | 0 | 0 |
Κατασκευαστική τέχνης (craft) και τέχνη του δρόμου (street art) | 5201 | 6 | 0 | 3 |
Σχεδιασμός προηγμένων υλικών για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές εφαρμογές | 5001 | 6 | 3 | 3 |
Σχεδίαση και Προγραμματισμός για τον Παγκόσμιο Ιστό | 5101 | 6 | 3 | 0 |
Επιχειρηματικότητα και καινοτομία | 5309 | 6 | 3 | 0 |
Συνολο | 30 | |||
Εξάμηνο 8 | Κωδικός | ECTS | Θεωρία | Εργαστήριο |
K1-Σχεδίαση και Προγραμματισμός Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές | 5101 | 6 | 3 | 0 |
Κ1-Εικονική και επαυξημένη Πραγματικότητα | 4105 | 6 | 3 | 0 |
Κ1-Τεχνητή Νοημοσύνη | 4106 | 6 | 3 | 0 |
Κ2-Σχεδιασμός Συσκευασιών | 4206 | 6 | 3 | 0 |
Κ2-Ειδικά Θέματα Προσομοίωσης Σχεδιασμού και Κατασκευαστικής | 4207 | 6 | 3 | 0 |
Κ2-Μηχανική και Υλικά στον Σχεδιασμό | 4204 | 6 | 3 | 0 |
K2-Η διδακτική της Ρομποτικής, των STEAM και των νέων τεχνολογιών | 4212 | 6 | 3 | 0 |
K2- Σχεδιασμός φορετών προϊόντων | 4211 | 6 | 0 | 3 |
Κ3-Διοίκηση Ολικής Ποιότητας | 4305 | 6 | 3 | 0 |
Κ3- Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας | 4306 | 6 | 3 | 0 |
Κ3-Συντήρηση και Αξιοπιστία Συστημάτων | 4302 | 6 | 3 | 0 |
Κ3-Σχεδιασμός υπηρεσιών | 4309 | 6 | 3 | 0 |
Παραστατική Κινηματογραφία (Animation) | 5202 | 6 | 0 | 3 |
Ρομποτική και ψηφιακή κατασκευαστική | 5203 | 6 | 3 | 0 |
Σχεδίαση για όλους | 5302 | 6 | 3 | 0 |
Πολυπλοκότητα Σχεδιαστικών Διεργασιών | 5303 | 6 | 3 | 0 |
Σχεδίαση Πληροφορίας | 5304 | 6 | 3 | 0 |
Ειδικά θέματα Μηχατρονικής | 5305 | 6 | 3 | 0 |
Οικοδόμηση και Διοίκηση Μαρκών | 5307 | 6 | 3 | 0 |
Συγχρονος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός | 5209 | 6 | 3 | 0 |
Συνολο | 30 | |||
Εξάμηνο 9 | Κωδικός | ECTS | Θεωρία | Εργαστήριο |
Κ1-Project στο σχεδιασμό διαδραστικών συστημάτων | 4107 | 6 | 0 | 4 |
Κ1-Computer Vision | 4108 | 6 | 3 | 0 |
Κ1-Μηχανική Μάθηση | 4109 | 6 | 3 | 0 |
Κ2-Project στο σχεδιασμό και στην κατασκευαστική προϊόντων | 4208 | 6 | 0 | 4 |
Κ2-Σχεδιασμός επίπλου και ξύλινων αντικειμένων | 4209 | 6 | 3 | 0 |
Κ3-Αλγόριθμοι και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση | 4304 | 6 | 3 | 0 |
Κ3-Project στη Σχεδίαση Συστημάτων | 4307 | 6 | 0 | 4 |
Κ3-Μέθοδοι σχεδιασμού κίνησης και αυτόνομες κινούμενες μονάδες | 4308 | 6 | 3 | 0 |
Κ3-Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων | 4310 | 6 | 3 | 0 |
Ψηφιακά Παιχνίδια και Παιγνιώδης Μάθηση | 5102 | 6 | 3 | 0 |
Επεξεργασία Φυσικής γλώσσας | 5103 | 6 | 3 | 0 |
Σχεδιασμός Μεταφορών | 5308 | 6 | 3 | 0 |
Σχεδιασμός Οχημάτων | 5205 | 6 | 0 | 3 |
Γραφιστικές Εφαρμογές | 5206 | 6 | 3 | 0 |
Παραδοσιακές λαϊκές τέχνες | 5207 | 6 | 0 | 3 |
Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά | 5208 | 6 | 3 | 0 |
Συνολο | 30 | |||
Εξάμηνο 10 | Κωδικός | ECTS | ||
Διπλωματική | 5001 | 30 | ||
Συνολο | 30 |
Το πρόγραμμα σπουδών σε pdf: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022